Zeitraum DEN |
Bereich in dB(A) | Anzahl der Belasteten |
über 55 bis 60 | 1.900 | |
über 60 bis 65 | 1.490 | |
über 65 bis 70 | 930 | |
über 70 bis 75 | 340 | |
über 75 | 0 | |
Summe | 4.660 |
Zeitraum Night (22 bis 6 Uhr) |
Bereich in dB(A) | Anzahl der Belasteten |
über 50 bis 55 | 1.540 | |
über 55 bis 60 | 1.020 | |
über 60 bis 65 | 390 | |
über 65 bis 70 | 30 | |
über 70 | 0 | |
Summe | 2.980 |
Tabelle 2: Zahl der vom Umgebungslärm belasteten Wohnungen, Schulen und
Krankenhäuser
Zeitraum DEN (24 Stunden) |
Bereich in dB(A) | Wohnungen | Schulen | Krankenhäuser |
über 50 bis 60 | 1.240 | 0 | 0 | |
über 60 bis 70 | 200 | 0 | 0 | |
über 70 | 0 | 0 | 0 | |
Summe | 1.440 | 0 | 0 |