Gemeindewahl 2003 | Gemeindewahl 1998 | Verän- derung 2003 zu 1998 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | % | |||||||||
Wahlberechtigte | 23.119 | 22.474 | |||||||||||
Wähler/-innen | 10.369 | 44,9 | 12.320 | 54,8 | -10,0 | ||||||||
Ungültig | 138 | 1,3 | 156 | 1,3 | 0,1 | ||||||||
Gültig | 10.231 | 98,7 | 12.164 | 98,7 | -0,1 | ||||||||
Davon entfallen auf | |||||||||||||
SPD | 3.404 | 33,3 | 5.974 | 49,1 | -15,8 | ||||||||
CDU | 4.697 | 45,9 | 3.450 | 28,4 | 17,5 | ||||||||
FDP | 571 | 5,6 | 523 | 4,3 | 1,3 | ||||||||
GRÜNE | 927 | 9,1 | 965 | 7,9 | 1,1 | ||||||||
Schill | 632 | 6,2 | | | 6,2 | ||||||||
Bei den Prozentangaben wird im Bereich 4.95 bis 4.99 nicht aufgerundet. |