Bundestags-wahl 18.09.2005 Erststimmen |
Bundestags-wahl 22.09.2002 Erststimmen |
Änd. 2005 zu 2002 |
Bundestags-wahl 18.09.2005 Zweitstimmen |
Bundestags wahl 22.09.2002 |
Änd. 2005 zu 2002 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | % | Anzahl | % | Anzahl | % | % | ||||
Wahlberechtigte | 22425 | 22154 | 22425 | 22154 | |||||||||
Wähler/-innen | 17289 | 77,1 | 17587 | 79,4 | -2,3 | 17289 | 77,1 | 17587 | 79,4 | -2,3 | |||
Ungültig | 353 | 2,0 | 206 | 1,2 | 0,9 | 253 | 1,5 | 175 | 1,0 | 0,5 | |||
Gültig | 16936 | 98,0 | 17381 | 98,8 | -0,9 | 17036 | 98,5 | 17412 | 99,0 | -0,5 | |||
Davon entfallen auf | |||||||||||||
SPD | 8470 | 50,0 | 9061 | 52,1 | -2,1 | 6909 | 40,6 | 8003 | 46,0 | -5,4 | |||
CDU | 6520 | 38,5 | 6290 | 36,2 | 2,3 | 5327 | 31,3 | 5612 | 32,2 | -1,0 | |||
GRÜNE | 750 | 4,4 | 751 | 4,3 | 0,1 | 1590 | 9,3 | 1580 | 9,1 | 0,3 | |||
FDP | 796 | 4,7 | 889 | 5,1 | -0,4 | 1753 | 10,3 | 1307 | 7,5 | 2,8 | |||
DIE LINKE. | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 968 | 5,7 | – | – | 5,7 | |||
NPD | 400 | 2,4 | 136 | 0,8 | 1,6 | 279 | 1,6 | 65 | 0,4 | 1,3 | |||
FAMILIE | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 201 | 1,2 | – | – | 1,2 | |||
MLPD | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 9 | 0,1 | – | – | 0,1 | |||
Andere* | – | – | 254 | 1,5 | -1,5 | – | – | 845 | 4,9 | -4,9 | |||
*BT02-Erst:PDS; BT02-Zweit:PDS,REP,GRAUE,PBC,Schill | |||||||||||||
Bei den Prozentangaben wird im Bereich 4.95 bis 4.99 nicht aufgerundet. |